Descrizione
Questo tipo di valvola a farfalla wafer è ampiamente utilizzata nelle varie condutture di approvvigionamento idrico e drenaggio, smaltimento delle acque reflue e irrigazione per interrompere rapidamente il flusso medio nel sistema di tubazioni attraverso un'apertura e chiusura di 1/4 di giro del disco. Il design delle valvole a farfalla wafer, invece, ha la funzione di regolazione.
La valvola a farfalla wafer di alta qualità è un prodotto straordinario che sta rivoluzionando l'industria delle valvole. Progettata per l'efficienza e la durata, questa valvola è un must per chiunque desideri semplificare le proprie operazioni.
Una delle caratteristiche distintive di questa valvola è la sua versatilità. È adatto per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il trattamento delle acque, la lavorazione chimica e la produzione di alimenti e bevande. Questa versatilità è resa possibile dalla costruzione della valvola, che include materiali di alta qualità resistenti alla corrosione e all'usura.
Un'altra caratteristica distintiva della valvola a farfalla wafer è la sua facilità d'uso. Il design della valvola è semplice e diretto, consentendo un'installazione e una manutenzione rapide e semplici. Ciò significa che le aziende possono mantenere le loro operazioni senza intoppi senza dover dedicare molto tempo e risorse alla manutenzione.
Uno dei principali vantaggi di questa valvola è la sua efficienza energetica. Il design della valvola consente un controllo fluido del flusso, il che significa che è necessaria meno potenza per azionarla. Ciò si traduce in minori costi energetici e una riduzione delle emissioni di carbonio.
La valvola a farfalla wafer è anche incredibilmente affidabile. È stato progettato per resistere a pressioni e temperature elevate e può funzionare anche negli ambienti più difficili. Questo lo rende una scelta ideale per le aziende che operano in condizioni difficili.
In conclusione, la valvola a farfalla wafer è un prodotto top di gamma che non ha eguali per qualità e prestazioni. La sua versatilità, facilità d'uso, efficienza energetica e affidabilità ne fanno la scelta ideale per le aziende che cercano di massimizzare l'efficienza operativa e la redditività. Se sei alla ricerca di una valvola affidabile e ad alte prestazioni, non guardare oltre la valvola a farfalla wafer.
Vantaggi
1. I corpi valvola e i dischi delle valvole a farfalla wafer di alta qualità sono prodotti dalla linea di produzione automatica di colata in sabbia verticale, le cui superfici sono più lisce e la resistenza è superiore al metodo di colata tradizionale.
2. Ogni singola valvola a farfalla wafer viene pulita a mano prima dell'imballaggio, il cui esterno sembra attraente. Lo spessore medio del rivestimento epossidico sulla superficie del corpo valvola è superiore a 250 μm.
3. La speciale struttura progettata e il miglior materiale EPDM dei manicotti in gomma possono essere fissati saldamente sui corpi valvola e possono ottenere la coppia leggera nel funzionamento delle valvole a farfalla.
4. Il design di tre strati di O-ring all'esterno dello stelo può garantire una tripla protezione senza perdite. Pertanto, questa valvola a farfalla wafer gode di una garanzia di 5 anni.
Componenti
NO. | Parte | Materiale |
1 | Corpo | GGG50 |
2 | Posto a sedere | EPDM |
3 | Disco | GGG50/SS316 |
4 | Albero in alto | SS410 |
5 | Boccola | PTFE |
6 | Anello di tenuta | EPDM |
7 | Disco scanalato | Acciaio al carbonio |
8 | Maniglia | GGG50 |
9 | Albero in basso | SS410 |
B1 | Bullone esagonale | SS304 |
B2 | Bullone esagonale | SS304 |
B3 | Noce | SS304 |

Dimensioni
DN | A | B | C | D | ∅E | L | .ISO | Z | N | i*k | S | a | ∅D1 | ∅D2 | n/R1 | n/R2 |
40 | 121 | 60 | 32 | 215 | 75 | 36 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 110 | 100 | 4/10 | 4/8 |
50 | 141 | 65 | 32 | 215 | 94 | 45.5 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 126 | 115 | 4/10 | 4/8 |
65 | 151 | 72 | 32 | 215 | 109 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 148 | 132 | 4/10 | 4/9 |
80 | 159 | 86 | 32 | 215 | 126 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 163 | 145 | 4/10 | 4/9 |
100 | 177 | 104 | 32 | 250 | 153 | 54 | F05 | 70 | 90 | 4*10 | 11 | 30 | 192 | 175 | 4/10.5 | 4/10.5 |
125 | 191 | 125 | 32 | 250 | 180 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 222 | 205 | 4/12.5 | 4/10 |
150 | 213 | 134 | 32 | 250 | 203 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 252 | 228 | 4/12.5 | 4/10 |
200 | 236 | 160 | 45 | 370 | 263 | 65 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 | 310 | 290 | 4/13 | 4/11.5 |
250 | 271 | 195 | 45 | 370 | 315 | 67.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 355 | 350 | 4/15 | 4/12 |
300 | 307 | 234 | 45 | 450 | 370 | 77.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 410 | 400 | 4/14 | 4/12.5 |

Dimensioni
DN | A | B | C | G | ∅E | X | ∅V | .ISO | Z | N | i*k | S | a |
150 | 213 | 134 | 55.5 | 58 | 203 | 120 | 158 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 |
200 | 238 | 160 | 59.5 | 78 | 263 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 |
250 | 271 | 195 | 63 | 78 | 315 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
300 | 307 | 234 | 74 | 77 | 370 | 178 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
350 | 348 | 269 | 83 | 77 | 418 | 178 | 267 | F10 | 102 | 131 | 4*12 | 22 | 45 |
400 | 398 | 299 | 92 | 107 | 475 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
450 | 412 | 326 | 115 | 107 | 525 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
500 | 461 | 358 | 134 | 107 | 575 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
600 | 530 | 420 | 160 | 135 | 680 | 265 | 375 | F16 | 165 | 272 | 4*22 | 36 | 60 |
800 | 660 | 560 | 202 | 130 | 905 | 290 | 370 | F16 | 254 | 300 | 8*18 | 48 | 70 |
Etichetta sexy: valvola a farfalla wafer di alta qualità, fornitori di valvole a farfalla wafer di alta qualità in Cina, Raccordi metallici fabbricati, Connettori di tubazioni resistenti alla corrosione, Filtrazione di gas Y-Strainer, impianto idraulico Y-streiner, valvole di deviazione, Asta di valvole
